
| 단지정보 | 단지명칭 | 진접하우스토리 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1530-14 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 14 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 남광토건(주) | |||
| 사업승인일 | 2010-01-29 | 사업준공일 | 2010-01-01 | |
| 전화번호 | 031-528-2252 | 팩스번호 | 031-528-2253 | |
| 총세대수 | 639 세대 | 층 수 | 17~20 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 1006 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
113㎡, 114㎡, 154㎡, 188㎡, 242㎡
|
||